市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,560-25,560 | 元/噸 | 240 | 05-31 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,510-24,560 | 元/噸 | 240 | 05-31 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,170-24,470 | 元/噸 | 220 | 05-31 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,220-24,520 | 元/噸 | 220 | 05-31 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 24,520-24,520 | 元/噸 | 220 | 05-31 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,460-24,560 | 元/噸 | 240 | 05-31 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,530-24,630 | 元/噸 | 240 | 05-31 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,430-24,630 | 元/噸 | 240 | 05-31 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,360-24,560 | 元/噸 | 240 | 05-31 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 24,400-24,500 | 元/噸 | 200 | 05-31 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 24,450-24,550 | 元/噸 | 200 | 05-31 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 24,450-24,550 | 元/噸 | 200 | 05-31 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 24,500-24,600 | 元/噸 | 200 | 05-31 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,420-24,520 | 元/噸 | 240 | 05-31 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,480-24,580 | 元/噸 | 240 | 05-31 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 24,580-24,680 | 元/噸 | 240 | 05-31 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,550-24,550 | 元/噸 | 250 | 05-31 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,600-24,600 | 元/噸 | 250 | 05-31 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,550-24,550 | 元/噸 | 250 | 05-31 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,500-24,500 | 元/噸 | 250 | 05-31 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 25,440-25,440 | 元/噸 | 250 | 05-31 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,500-24,500 | 元/噸 | 250 | 05-31 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,600-24,600 | 元/噸 | 250 | 05-31 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,550-24,550 | 元/噸 | 250 | 05-31 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,360-24,360 | 元/噸 | 220 | 05-31 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 24,430-24,570 | 元/噸 | 300 | 05-31 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 24,480-25,570 | 元/噸 | 300 | 05-31 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊