市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,490-25,490 | 元/噸 | -70 | 06-01 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,440-24,490 | 元/噸 | -70 | 06-01 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,090-24,390 | 元/噸 | -80 | 06-01 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,140-24,440 | 元/噸 | -80 | 06-01 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 24,440-24,440 | 元/噸 | -80 | 06-01 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,390-24,490 | 元/噸 | -70 | 06-01 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,460-24,560 | 元/噸 | -70 | 06-01 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,360-24,560 | 元/噸 | -70 | 06-01 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,290-24,490 | 元/噸 | -70 | 06-01 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 24,350-24,450 | 元/噸 | -50 | 06-01 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 24,400-24,500 | 元/噸 | -50 | 06-01 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 24,400-24,500 | 元/噸 | -50 | 06-01 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 24,450-24,550 | 元/噸 | -50 | 06-01 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,350-24,450 | 元/噸 | -70 | 06-01 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,410-24,510 | 元/噸 | -70 | 06-01 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 24,510-24,610 | 元/噸 | -70 | 06-01 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,450-24,450 | 元/噸 | -100 | 06-01 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,500-24,500 | 元/噸 | -100 | 06-01 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,450-24,450 | 元/噸 | -100 | 06-01 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,400-24,400 | 元/噸 | -100 | 06-01 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 25,340-25,340 | 元/噸 | -100 | 06-01 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,400-24,400 | 元/噸 | -100 | 06-01 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,500-24,500 | 元/噸 | -100 | 06-01 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,450-24,450 | 元/噸 | -100 | 06-01 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,280-24,280 | 元/噸 | -80 | 06-01 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 24,330-24,440 | 元/噸 | -115 | 06-01 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 24,380-25,440 | 元/噸 | -115 | 06-01 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊