市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,440-25,440 | 元/噸 | -50 | 06-04 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,390-24,440 | 元/噸 | -50 | 06-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,080-24,380 | 元/噸 | -10 | 06-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,130-24,430 | 元/噸 | -10 | 06-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 24,430-24,430 | 元/噸 | -10 | 06-04 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,410-24,510 | 元/噸 | -50 | 06-04 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,340-24,440 | 元/噸 | -50 | 06-04 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,280-24,400 | 元/噸 | -50 | 06-04 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,360-24,460 | 元/噸 | -50 | 06-04 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 24,350-24,450 | 元/噸 | -50 | 06-04 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 24,300-24,400 | 元/噸 | -50 | 06-04 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 24,350-24,450 | 元/噸 | -50 | 06-04 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 24,400-24,500 | 元/噸 | -50 | 06-04 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,410-24,510 | 元/噸 | 0 | 06-04 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,290-24,390 | 元/噸 | -60 | 06-04 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 24,460-24,560 | 元/噸 | -50 | 06-04 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,400-24,400 | 元/噸 | -50 | 06-04 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,450-24,450 | 元/噸 | -50 | 06-04 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,400-24,400 | 元/噸 | -50 | 06-04 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,350-24,350 | 元/噸 | -50 | 06-04 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,350-24,350 | 元/噸 | -50 | 06-04 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 25,290-25,290 | 元/噸 | -50 | 06-04 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,450-24,450 | 元/噸 | -50 | 06-04 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,400-24,400 | 元/噸 | -50 | 06-04 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,270-24,270 | 元/噸 | -10 | 06-04 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 24,200-24,390 | 元/噸 | -90 | 06-04 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 24,250-25,390 | 元/噸 | -90 | 06-04 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊