市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 107,900-108,000 | 元/噸 | 850 | 05-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 107,900-107,900 | 元/噸 | 500 | 05-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 106,900-106,900 | 元/噸 | 500 | 05-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 107,550-107,900 | 元/噸 | 725 | 05-17 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 107,600-107,850 | 元/噸 | 675 | 05-17 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 107,600-107,750 | 元/噸 | 725 | 05-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 107,600-107,700 | 元/噸 | 700 | 05-17 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 107,600-107,800 | 元/噸 | 700 | 05-17 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 107,650-107,750 | 元/噸 | 850 | 05-17 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 108,700-108,700 | 元/噸 | 500 | 05-17 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 107,500-107,500 | 元/噸 | 500 | 05-17 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 107,000-107,000 | 元/噸 | 500 | 05-17 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 107,600-108,000 | 元/噸 | 850 | 05-17 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 107,900-107,900 | 元/噸 | 900 | 05-17 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 107,800-107,800 | 元/噸 | 900 | 05-17 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 107,700-107,700 | 元/噸 | 900 | 05-17 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 107,800-107,800 | 元/噸 | 900 | 05-17 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 107,750-107,750 | 元/噸 | 900 | 05-17 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 107,800-107,800 | 元/噸 | 900 | 05-17 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 107,700-107,700 | 元/噸 | 900 | 05-17 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 108,200-108,200 | 元/噸 | 900 | 05-17 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 107,800-107,800 | 元/噸 | 900 | 05-17 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 107,300-107,300 | 元/噸 | 900 | 05-17 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 107,400-108,000 | 元/噸 | 100 | 05-17 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊