市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,960-51,000 | 元/噸 | 230 | 05-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,000-51,200 | 元/噸 | 190 | 05-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 50,925-51,015 | 元/噸 | 195 | 05-17 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,910-50,980 | 元/噸 | 195 | 05-17 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 50,900-50,940 | 元/噸 | 190 | 05-17 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 50,930-50,990 | 元/噸 | 200 | 05-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 50,850-50,950 | 元/噸 | 200 | 05-17 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 50,910-50,970 | 元/噸 | 200 | 05-17 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 46,300-46,500 | 元/噸 | 200 | 05-17 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,840-50,960 | 元/噸 | 155 | 05-17 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 50,980-50,980 | 元/噸 | 230 | 05-17 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 50,960-51,000 | 元/噸 | 230 | 05-17 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,900-50,900 | 元/噸 | 220 | 05-17 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,000-51,000 | 元/噸 | 220 | 05-17 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,950-50,950 | 元/噸 | 220 | 05-17 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,950-50,950 | 元/噸 | 220 | 05-17 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,950-50,950 | 元/噸 | 220 | 05-17 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,000-51,000 | 元/噸 | 220 | 05-17 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,000-51,000 | 元/噸 | 220 | 05-17 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,090-51,090 | 元/噸 | 190 | 05-17 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,950-50,950 | 元/噸 | 220 | 05-17 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,050-51,050 | 元/噸 | 220 | 05-17 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 50,780-51,000 | 元/噸 | 90 | 05-17 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊