市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,300-25,300 | 元/噸 | 320 | 05-21 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,250-24,300 | 元/噸 | 320 | 05-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,820-24,120 | 元/噸 | 310 | 05-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,870-24,170 | 元/噸 | 310 | 05-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 24,170-24,170 | 元/噸 | 310 | 05-21 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,220-24,320 | 元/噸 | 320 | 05-21 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,270-24,370 | 元/噸 | 320 | 05-21 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,120-24,320 | 元/噸 | 320 | 05-21 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,170-24,370 | 元/噸 | 320 | 05-21 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 24,150-24,250 | 元/噸 | 350 | 05-21 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 24,200-24,300 | 元/噸 | 350 | 05-21 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 24,200-24,300 | 元/噸 | 350 | 05-21 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 24,250-24,350 | 元/噸 | 350 | 05-21 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,220-24,320 | 元/噸 | 330 | 05-21 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,160-24,260 | 元/噸 | 320 | 05-21 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 24,320-24,420 | 元/噸 | 320 | 05-21 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,250-24,250 | 元/噸 | 300 | 05-21 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,300-24,300 | 元/噸 | 300 | 05-21 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,250-24,250 | 元/噸 | 300 | 05-21 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,200-24,200 | 元/噸 | 300 | 05-21 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,200-24,200 | 元/噸 | 300 | 05-21 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 25,140-25,140 | 元/噸 | 300 | 05-21 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,300-24,300 | 元/噸 | 300 | 05-21 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,250-24,250 | 元/噸 | 300 | 05-21 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,010-24,010 | 元/噸 | 310 | 05-21 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 24,200-24,280 | 元/噸 | 300 | 05-21 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 24,250-25,280 | 元/噸 | 300 | 05-21 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊