市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,870-24,870 | 元/噸 | -100 | 05-11 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,820-23,870 | 元/噸 | -100 | 05-11 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,500-23,800 | 元/噸 | -90 | 05-11 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,450-23,750 | 元/噸 | -90 | 05-11 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 23,800-23,800 | 元/噸 | -90 | 05-11 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,790-23,890 | 元/噸 | -100 | 05-11 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,840-23,940 | 元/噸 | -100 | 05-11 | 含稅 |
上?,F貨 | 0#鋅 | 0# | 23,740-23,940 | 元/噸 | -100 | 05-11 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,690-23,890 | 元/噸 | -100 | 05-11 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 23,750-23,850 | 元/噸 | -100 | 05-11 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 23,800-23,900 | 元/噸 | -100 | 05-11 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 23,800-23,900 | 元/噸 | -100 | 05-11 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 23,850-23,950 | 元/噸 | -100 | 05-11 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,730-23,830 | 元/噸 | -100 | 05-11 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,790-23,890 | 元/噸 | -100 | 05-11 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 23,890-23,990 | 元/噸 | -100 | 05-11 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,850-23,850 | 元/噸 | -100 | 05-11 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,900-23,900 | 元/噸 | -100 | 05-11 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,850-23,850 | 元/噸 | -100 | 05-11 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,800-23,800 | 元/噸 | -100 | 05-11 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 24,740-24,740 | 元/噸 | -100 | 05-11 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,800-23,800 | 元/噸 | -100 | 05-11 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,900-23,900 | 元/噸 | -100 | 05-11 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,850-23,850 | 元/噸 | -100 | 05-11 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,640-23,640 | 元/噸 | -90 | 05-11 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 23,720-23,840 | 元/噸 | -65 | 05-11 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 23,770-24,840 | 元/噸 | -65 | 05-11 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊