市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 101,550-102,050 | 元/噸 | 900 | 04-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 102,000-102,000 | 元/噸 | 600 | 04-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 101,000-101,000 | 元/噸 | 600 | 04-11 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 101,250-101,950 | 元/噸 | 850 | 04-11 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 101,700-101,900 | 元/噸 | 850 | 04-11 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 101,300-101,800 | 元/噸 | 850 | 04-11 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 101,400-101,800 | 元/噸 | 900 | 04-11 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 101,400-101,900 | 元/噸 | 900 | 04-11 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 101,300-101,800 | 元/噸 | 850 | 04-11 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 102,800-102,800 | 元/噸 | 600 | 04-11 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 101,600-101,600 | 元/噸 | 600 | 04-11 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 101,100-101,100 | 元/噸 | 600 | 04-11 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 99,500-100,000 | 元/噸 | 1,000 | 04-11 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 101,800-101,800 | 元/噸 | 900 | 04-11 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 101,700-101,700 | 元/噸 | 900 | 04-11 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 101,600-101,600 | 元/噸 | 900 | 04-11 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 101,700-101,700 | 元/噸 | 900 | 04-11 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 101,650-101,650 | 元/噸 | 900 | 04-11 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 101,700-101,700 | 元/噸 | 900 | 04-11 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 101,600-101,600 | 元/噸 | 900 | 04-11 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 102,300-102,300 | 元/噸 | 800 | 04-11 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 101,700-101,700 | 元/噸 | 900 | 04-11 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 101,200-101,200 | 元/噸 | 900 | 04-11 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 100,750-102,050 | 元/噸 | 300 | 04-11 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊