市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,100-50,120 | 元/噸 | 330 | 04-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,130-50,330 | 元/噸 | 250 | 04-02 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 50,075-50,255 | 元/噸 | 370 | 04-02 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,100-50,180 | 元/噸 | 370 | 04-02 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 50,050-50,190 | 元/噸 | 370 | 04-02 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 50,070-50,230 | 元/噸 | 370 | 04-02 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 50,000-50,100 | 元/噸 | 350 | 04-02 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 50,050-50,110 | 元/噸 | 330 | 04-02 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 45,300-45,500 | 元/噸 | 200 | 04-02 | 不含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,010-50,090 | 元/噸 | 330 | 04-02 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 50,110-50,110 | 元/噸 | 330 | 04-02 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 50,090-50,130 | 元/噸 | 330 | 04-02 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,050-50,050 | 元/噸 | 350 | 04-02 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,150-50,150 | 元/噸 | 350 | 04-02 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,100-50,100 | 元/噸 | 350 | 04-02 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,100-50,100 | 元/噸 | 350 | 04-02 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,100-50,100 | 元/噸 | 350 | 04-02 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,150-50,150 | 元/噸 | 350 | 04-02 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,150-50,150 | 元/噸 | 350 | 04-02 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,210-50,210 | 元/噸 | 250 | 04-02 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,100-50,100 | 元/噸 | 350 | 04-02 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,200-50,200 | 元/噸 | 350 | 04-02 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 50,070-50,480 | 元/噸 | 355 | 04-02 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊