市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,200-49,220 | 元/噸 | -100 | 03-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,300-49,500 | 元/噸 | -90 | 03-28 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 49,095-49,225 | 元/噸 | -135 | 03-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,090-49,180 | 元/噸 | -135 | 03-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 49,070-49,150 | 元/噸 | -140 | 03-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 49,100-49,200 | 元/噸 | -135 | 03-28 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 49,100-49,200 | 元/噸 | -100 | 03-28 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 49,140-49,200 | 元/噸 | -100 | 03-28 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 44,600-44,800 | 元/噸 | 0 | 03-28 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,060-49,200 | 元/噸 | -80 | 03-28 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 49,210-49,210 | 元/噸 | -100 | 03-28 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 49,190-49,230 | 元/噸 | -100 | 03-28 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,150-49,150 | 元/噸 | -100 | 03-28 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,250-49,250 | 元/噸 | -100 | 03-28 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,200-49,200 | 元/噸 | -100 | 03-28 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,200-49,200 | 元/噸 | -100 | 03-28 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,200-49,200 | 元/噸 | -100 | 03-28 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,250-49,250 | 元/噸 | -100 | 03-28 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,250-49,250 | 元/噸 | -100 | 03-28 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,340-49,340 | 元/噸 | -90 | 03-28 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,200-49,200 | 元/噸 | -100 | 03-28 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,300-49,300 | 元/噸 | -100 | 03-28 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 48,840-49,200 | 元/噸 | -300 | 03-28 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊