市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,900-50,920 | 元/噸 | 370 | 03-22 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,980-51,180 | 元/噸 | 380 | 03-22 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 50,725-50,985 | 元/噸 | 330 | 03-22 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,790-50,870 | 元/噸 | 330 | 03-22 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 50,700-50,900 | 元/噸 | 330 | 03-22 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 50,760-50,960 | 元/噸 | 345 | 03-22 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 50,800-50,900 | 元/噸 | 350 | 03-22 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 50,860-50,920 | 元/噸 | 370 | 03-22 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 45,900-46,100 | 元/噸 | 300 | 03-22 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,780-50,920 | 元/噸 | 360 | 03-22 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 50,910-50,910 | 元/噸 | 370 | 03-22 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 50,890-50,930 | 元/噸 | 370 | 03-22 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,900-50,900 | 元/噸 | 400 | 03-22 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,000-51,000 | 元/噸 | 400 | 03-22 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,950-50,950 | 元/噸 | 400 | 03-22 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,950-50,950 | 元/噸 | 400 | 03-22 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,950-50,950 | 元/噸 | 400 | 03-22 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,000-51,000 | 元/噸 | 400 | 03-22 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,000-51,000 | 元/噸 | 400 | 03-22 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,990-50,990 | 元/噸 | 380 | 03-22 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,950-50,950 | 元/噸 | 400 | 03-22 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,050-51,050 | 元/噸 | 400 | 03-22 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 50,680-50,900 | 元/噸 | 460 | 03-22 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊