市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,910-50,930 | 元/噸 | 10 | 03-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,020-51,220 | 元/噸 | 0 | 03-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 50,855-50,995 | 元/噸 | 70 | 03-20 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,860-50,940 | 元/噸 | 70 | 03-20 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 50,830-50,930 | 元/噸 | 60 | 03-20 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 50,850-50,970 | 元/噸 | 70 | 03-20 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 50,800-50,900 | 元/噸 | 0 | 03-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 50,850-50,910 | 元/噸 | 20 | 03-20 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 45,800-46,000 | 元/噸 | 0 | 03-20 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,760-50,900 | 元/噸 | 20 | 03-20 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 50,920-50,920 | 元/噸 | 10 | 03-20 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 50,900-50,940 | 元/噸 | 10 | 03-20 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,900-50,900 | 元/噸 | 0 | 03-20 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,000-51,000 | 元/噸 | 0 | 03-20 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,950-50,950 | 元/噸 | 0 | 03-20 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,950-50,950 | 元/噸 | 0 | 03-20 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,950-50,950 | 元/噸 | 0 | 03-20 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,000-51,000 | 元/噸 | 0 | 03-20 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,000-51,000 | 元/噸 | 0 | 03-20 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,030-51,030 | 元/噸 | 0 | 03-20 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,950-50,950 | 元/噸 | 0 | 03-20 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,050-51,050 | 元/噸 | 0 | 03-20 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊