市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,830-25,630 | 元/噸 | 70 | 03-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,780-24,830 | 元/噸 | 70 | 03-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,460-24,760 | 元/噸 | 70 | 03-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,410-24,710 | 元/噸 | 70 | 03-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 24,760-24,760 | 元/噸 | 70 | 03-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,750-24,850 | 元/噸 | 70 | 03-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,810-24,910 | 元/噸 | 70 | 03-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,710-24,910 | 元/噸 | 70 | 03-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,650-24,850 | 元/噸 | 70 | 03-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 24,700-24,800 | 元/噸 | 100 | 03-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 24,750-24,850 | 元/噸 | 100 | 03-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 24,750-24,850 | 元/噸 | 100 | 03-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 24,800-24,900 | 元/噸 | 100 | 03-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,700-24,800 | 元/噸 | 70 | 03-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,760-24,860 | 元/噸 | 70 | 03-16 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 24,750-24,850 | 元/噸 | 70 | 03-16 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,750-24,750 | 元/噸 | 50 | 03-16 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,800-24,800 | 元/噸 | 50 | 03-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,750-24,750 | 元/噸 | 50 | 03-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,700-24,700 | 元/噸 | 50 | 03-16 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 25,640-25,640 | 元/噸 | 50 | 03-16 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,700-24,700 | 元/噸 | 50 | 03-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,800-24,800 | 元/噸 | 50 | 03-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,750-24,750 | 元/噸 | 50 | 03-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,680-24,680 | 元/噸 | 70 | 03-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 24,700-24,840 | 元/噸 | 65 | 03-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 24,750-25,640 | 元/噸 | 65 | 03-16 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊