市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,760-25,560 | 元/噸 | -390 | 03-15 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,710-24,760 | 元/噸 | -390 | 03-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,340-24,640 | 元/噸 | -400 | 03-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,390-24,690 | 元/噸 | -400 | 03-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 24,690-24,690 | 元/噸 | -400 | 03-15 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,680-24,780 | 元/噸 | -370 | 03-15 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,740-24,840 | 元/噸 | -370 | 03-15 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,640-24,840 | 元/噸 | -370 | 03-15 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,580-24,780 | 元/噸 | -370 | 03-15 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 24,600-24,700 | 元/噸 | -400 | 03-15 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 24,650-24,750 | 元/噸 | -400 | 03-15 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 24,650-24,750 | 元/噸 | -400 | 03-15 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 24,700-24,800 | 元/噸 | -400 | 03-15 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,690-24,790 | 元/噸 | -370 | 03-15 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,630-24,730 | 元/噸 | -370 | 03-15 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 24,680-24,780 | 元/噸 | -390 | 03-15 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,700-24,700 | 元/噸 | -400 | 03-15 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,750-24,750 | 元/噸 | -400 | 03-15 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,700-24,700 | 元/噸 | -400 | 03-15 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,650-24,650 | 元/噸 | -400 | 03-15 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,650-24,650 | 元/噸 | -400 | 03-15 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 25,590-25,590 | 元/噸 | -400 | 03-15 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,750-24,750 | 元/噸 | -400 | 03-15 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,700-24,700 | 元/噸 | -400 | 03-15 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,610-24,610 | 元/噸 | -400 | 03-15 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 24,650-24,760 | 元/噸 | -410 | 03-15 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 24,700-25,560 | 元/噸 | -410 | 03-15 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊