市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,050-103,550 | 元/噸 | -500 | 03-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 103,500-103,500 | 元/噸 | -600 | 03-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 102,500-102,500 | 元/噸 | -600 | 03-15 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 102,850-103,450 | 元/噸 | -275 | 03-15 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 102,900-103,300 | 元/噸 | -275 | 03-15 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 103,200-103,400 | 元/噸 | -325 | 03-15 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 103,000-103,300 | 元/噸 | -450 | 03-15 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 103,000-103,400 | 元/噸 | -450 | 03-15 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,000-103,400 | 元/噸 | -350 | 03-15 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 103,100-103,100 | 元/噸 | -600 | 03-15 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 104,300-104,300 | 元/噸 | -600 | 03-15 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 102,600-102,600 | 元/噸 | -600 | 03-15 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 98,900-99,300 | 元/噸 | -500 | 03-15 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,300-103,300 | 元/噸 | -500 | 03-15 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,200-103,200 | 元/噸 | -500 | 03-15 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 103,100-103,100 | 元/噸 | -500 | 03-15 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,200-103,200 | 元/噸 | -500 | 03-15 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 103,150-103,150 | 元/噸 | -500 | 03-15 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,200-103,200 | 元/噸 | -500 | 03-15 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,100-103,100 | 元/噸 | -500 | 03-15 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,600-103,600 | 元/噸 | -500 | 03-15 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 103,200-103,200 | 元/噸 | -500 | 03-15 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 102,700-102,700 | 元/噸 | -500 | 03-15 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 101,950-103,450 | 元/噸 | -1,100 | 03-15 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊