市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 102,100-102,400 | 元/噸 | 350 | 03-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 102,400-102,400 | 元/噸 | 400 | 03-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 101,400-101,400 | 元/噸 | 400 | 03-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 101,850-102,350 | 元/噸 | 325 | 03-07 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 101,900-102,200 | 元/噸 | 325 | 03-07 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 102,100-102,300 | 元/噸 | 325 | 03-07 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 101,900-102,400 | 元/噸 | 450 | 03-07 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 102,000-102,400 | 元/噸 | 450 | 03-07 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 102,000-102,300 | 元/噸 | 350 | 03-07 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 103,200-103,200 | 元/噸 | 400 | 03-07 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 102,000-102,000 | 元/噸 | 400 | 03-07 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 101,500-101,500 | 元/噸 | 400 | 03-07 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 97,900-98,200 | 元/噸 | 350 | 03-07 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 102,300-102,300 | 元/噸 | 300 | 03-07 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 102,200-102,200 | 元/噸 | 300 | 03-07 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 102,100-102,100 | 元/噸 | 300 | 03-07 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 102,200-102,200 | 元/噸 | 300 | 03-07 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 102,150-102,150 | 元/噸 | 300 | 03-07 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 102,200-102,200 | 元/噸 | 300 | 03-07 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 102,100-102,100 | 元/噸 | 300 | 03-07 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 102,300-102,300 | 元/噸 | 300 | 03-07 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 102,200-102,200 | 元/噸 | 300 | 03-07 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 101,700-101,700 | 元/噸 | 300 | 03-07 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 101,400-102,400 | 元/噸 | 200 | 03-07 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊