市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,090-26,890 | 元/噸 | -240 | 03-02 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,040-26,090 | 元/噸 | -240 | 03-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,690-25,990 | 元/噸 | -230 | 03-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,740-26,040 | 元/噸 | -230 | 03-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 26,040-26,040 | 元/噸 | -230 | 03-02 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,000-26,100 | 元/噸 | -240 | 03-02 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,060-26,160 | 元/噸 | -240 | 03-02 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,960-26,160 | 元/噸 | -240 | 03-02 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,900-26,100 | 元/噸 | -240 | 03-02 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 25,950-26,050 | 元/噸 | -250 | 03-02 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 26,000-26,100 | 元/噸 | -250 | 03-02 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 26,000-26,100 | 元/噸 | -250 | 03-02 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 26,050-26,150 | 元/噸 | -250 | 03-02 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,010-26,110 | 元/噸 | -240 | 03-02 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,950-26,050 | 元/噸 | -240 | 03-02 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 26,010-26,110 | 元/噸 | -240 | 03-02 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,000-26,000 | 元/噸 | -250 | 03-02 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,050-26,050 | 元/噸 | -250 | 03-02 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,000-26,000 | 元/噸 | -250 | 03-02 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,950-25,950 | 元/噸 | -250 | 03-02 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,950-25,950 | 元/噸 | -250 | 03-02 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 26,890-26,890 | 元/噸 | -250 | 03-02 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,050-26,050 | 元/噸 | -250 | 03-02 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,000-26,000 | 元/噸 | -250 | 03-02 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,960-25,960 | 元/噸 | -230 | 03-02 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 25,980-26,120 | 元/噸 | -205 | 03-02 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 26,030-26,920 | 元/噸 | -205 | 03-02 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊