2月1日全國主要城市鋅價格匯總

作者: 2018年02月02日 來源:長江有色金屬網(wǎng) 瀏覽量:
字號:T | T
市場 品名 材質(zhì) 價格區(qū)間 單位 漲跌 發(fā)布日期 備注 長江現(xiàn)貨
市場 品名 材質(zhì) 價格區(qū)間 單位 漲跌 發(fā)布日期 備注
長江現(xiàn)貨 0#鋅 0# 26,690-27,490 元/噸 70 02-01 含稅
長江現(xiàn)貨 1#鋅 1# 26,640-26,690 元/噸 70 02-01 含稅
廣東現(xiàn)貨 1#鋅 1# 26,310-26,610 元/噸 60 02-01 含稅
廣東現(xiàn)貨 0#鋅 0# 26,360-26,660 元/噸 60 02-01 含稅
廣東現(xiàn)貨 鋅錠(馳宏) 0# 26,660-26,660 元/噸 60 02-01 含稅
華通現(xiàn)貨 1#鋅 1# 26,600-26,700 元/噸 70 02-01 含稅
華通現(xiàn)貨 0#鋅 0# 26,660-26,760 元/噸 70 02-01 含稅
上?,F(xiàn)貨 0#鋅 0# 26,560-26,760 元/噸 70 02-01 含稅
上?,F(xiàn)貨 1#鋅 1# 26,500-26,700 元/噸 70 02-01 含稅
上海地區(qū) 1#鋅 1# 26,550-26,650 元/噸 100 02-01 含稅
上海地區(qū) 0#鋅 0# 26,600-26,700 元/噸 100 02-01 含稅
長江有色網(wǎng) 1#鋅 1# 26,600-26,700 元/噸 100 02-01 含稅
長江有色網(wǎng) 0#鋅 0# 26,650-26,750 元/噸 100 02-01 含稅
物貿(mào)現(xiàn)貨 0#鋅 0# 26,610-26,710 元/噸 70 02-01 含稅
物貿(mào)現(xiàn)貨 1#鋅 1# 26,550-26,650 元/噸 70 02-01 含稅
坤泰市場 0#鋅 0# 26,610-26,710 元/噸 70 02-01 含稅
濟南現(xiàn)貨 0#鋅 0# 26,650-26,650 元/噸 50 02-01 含稅
沈陽現(xiàn)貨 0#鋅 0# 26,700-26,700 元/噸 50 02-01 含稅
北京現(xiàn)貨 0#鋅 0# 26,650-26,650 元/噸 50 02-01 含稅
天津現(xiàn)貨 0#鋅 0# 26,600-26,600 元/噸 50 02-01 含稅
無錫現(xiàn)貨 1#鋅 1# 26,600-26,600 元/噸 50 02-01 含稅
無錫現(xiàn)貨 鋅合金 Z3 27,540-27,540 元/噸 50 02-01 含稅
西安現(xiàn)貨 0#鋅 0# 26,700-26,700 元/噸 50 02-01 含稅
重慶現(xiàn)貨 1#鋅 1# 26,650-26,650 元/噸 50 02-01 含稅
廣州現(xiàn)貨 1#鋅 1# 26,790-26,790 元/噸 60 02-01 含稅
長江現(xiàn)貨(下午) 0#鋅 0# 26,590-27,440 元/噸 -50 02-01 含稅
長江現(xiàn)貨(下午) 1#鋅 1# 26,540-26,640 元/噸 -50 02-01 含稅
全球化工設(shè)備網(wǎng)(http://www.bhmbl.cn )友情提醒,轉(zhuǎn)載請務(wù)必注明來源:全球化工設(shè)備網(wǎng)!違者必究.

標簽:有色

分享到:
免責聲明:1、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載或者作者自行發(fā)布,本網(wǎng)發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點,同時本網(wǎng)亦不對文章內(nèi)容的真實性負責。
2、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間作出適當處理!有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:+86-571-88970062