市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,680-52,700 | 元/噸 | -500 | 01-31 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,720-52,920 | 元/噸 | -530 | 01-31 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 52,625-52,775 | 元/噸 | -445 | 01-31 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,630-52,720 | 元/噸 | -445 | 01-31 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 52,600-52,700 | 元/噸 | -455 | 01-31 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 52,630-52,750 | 元/噸 | -450 | 01-31 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 52,550-52,650 | 元/噸 | -500 | 01-31 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 52,620-52,680 | 元/噸 | -500 | 01-31 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 47,400-47,600 | 元/噸 | -700 | 01-31 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,560-52,660 | 元/噸 | -510 | 01-31 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 52,690-52,690 | 元/噸 | -500 | 01-31 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 52,670-52,710 | 元/噸 | -500 | 01-31 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,600-52,600 | 元/噸 | -500 | 01-31 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,700-52,700 | 元/噸 | -500 | 01-31 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,650-52,650 | 元/噸 | -500 | 01-31 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,650-52,650 | 元/噸 | -500 | 01-31 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,650-52,650 | 元/噸 | -500 | 01-31 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,700-52,700 | 元/噸 | -500 | 01-31 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,700-52,700 | 元/噸 | -500 | 01-31 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,820-52,820 | 元/噸 | -530 | 01-31 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,650-52,650 | 元/噸 | -500 | 01-31 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,750-52,750 | 元/噸 | -500 | 01-31 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 52,610-52,970 | 元/噸 | -45 | 01-31 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊