市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,400-53,420 | 元/噸 | 190 | 01-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,480-53,680 | 元/噸 | 220 | 01-29 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 53,245-53,465 | 元/噸 | 110 | 01-29 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,240-53,420 | 元/噸 | 110 | 01-29 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 53,220-53,400 | 元/噸 | 110 | 01-29 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 53,250-53,440 | 元/噸 | 115 | 01-29 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 53,300-53,400 | 元/噸 | 200 | 01-29 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 53,350-53,410 | 元/噸 | 190 | 01-29 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 48,200-48,400 | 元/噸 | 100 | 01-29 | 不含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,270-53,410 | 元/噸 | 200 | 01-29 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 53,410-53,410 | 元/噸 | 190 | 01-29 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 53,390-53,430 | 元/噸 | 190 | 01-29 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,350-53,350 | 元/噸 | 200 | 01-29 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,450-53,450 | 元/噸 | 200 | 01-29 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,400-53,400 | 元/噸 | 200 | 01-29 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,400-53,400 | 元/噸 | 200 | 01-29 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,400-53,400 | 元/噸 | 200 | 01-29 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,450-53,450 | 元/噸 | 200 | 01-29 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,450-53,450 | 元/噸 | 200 | 01-29 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,580-53,580 | 元/噸 | 220 | 01-29 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,400-53,400 | 元/噸 | 200 | 01-29 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,500-53,500 | 元/噸 | 200 | 01-29 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 53,240-53,480 | 元/噸 | 75 | 01-29 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊