市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,500-53,540 | 元/噸 | -190 | 01-18 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,600-53,800 | 元/噸 | -240 | 01-18 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 53,455-53,635 | 元/噸 | -100 | 01-18 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,480-53,560 | 元/噸 | -100 | 01-18 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 53,430-53,580 | 元/噸 | -105 | 01-18 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 53,440-53,610 | 元/噸 | -105 | 01-18 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 53,400-53,500 | 元/噸 | -200 | 01-18 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 53,460-53,520 | 元/噸 | -180 | 01-18 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 48,400-48,600 | 元/噸 | -200 | 01-18 | 不含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,440-53,500 | 元/噸 | -160 | 01-18 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 53,520-53,520 | 元/噸 | -190 | 01-18 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 53,500-53,540 | 元/噸 | -190 | 01-18 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,450-53,450 | 元/噸 | -200 | 01-18 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,550-53,550 | 元/噸 | -200 | 01-18 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,500-53,500 | 元/噸 | -200 | 01-18 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,500-53,500 | 元/噸 | -200 | 01-18 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,500-53,500 | 元/噸 | -200 | 01-18 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,550-53,550 | 元/噸 | -200 | 01-18 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,550-53,550 | 元/噸 | -200 | 01-18 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,700-53,700 | 元/噸 | -240 | 01-18 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,500-53,500 | 元/噸 | -200 | 01-18 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,600-53,600 | 元/噸 | -200 | 01-18 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 53,430-53,710 | 元/噸 | 50 | 01-18 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊