市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,690-53,730 | 元/噸 | -820 | 01-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,840-54,040 | 元/噸 | -770 | 01-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 53,595-53,695 | 元/噸 | -830 | 01-17 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,580-53,660 | 元/噸 | -830 | 01-17 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 53,570-53,650 | 元/噸 | -825 | 01-17 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 53,590-53,670 | 元/噸 | -830 | 01-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 53,600-53,700 | 元/噸 | -800 | 01-17 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 53,640-53,700 | 元/噸 | -820 | 01-17 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 48,600-48,800 | 元/噸 | -700 | 01-17 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,580-53,680 | 元/噸 | -830 | 01-17 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 53,710-53,710 | 元/噸 | -820 | 01-17 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 53,690-53,730 | 元/噸 | -820 | 01-17 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,650-53,650 | 元/噸 | -800 | 01-17 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,750-53,750 | 元/噸 | -800 | 01-17 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,700-53,700 | 元/噸 | -800 | 01-17 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,700-53,700 | 元/噸 | -800 | 01-17 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,700-53,700 | 元/噸 | -800 | 01-17 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,750-53,750 | 元/噸 | -800 | 01-17 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,750-53,750 | 元/噸 | -800 | 01-17 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,940-53,940 | 元/噸 | -770 | 01-17 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,700-53,700 | 元/噸 | -800 | 01-17 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,800-53,800 | 元/噸 | -800 | 01-17 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊