市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,810-14,850 | 元/噸 | -90 | 01-12 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,860-14,960 | 元/噸 | -110 | 01-12 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 14,910-14,930 | 元/噸 | -90 | 01-12 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 14,850-14,890 | 元/噸 | -90 | 01-12 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,800-14,840 | 元/噸 | -90 | 01-12 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 14,800-14,840 | 元/噸 | -80 | 01-12 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 14,810-14,850 | 元/噸 | -80 | 01-12 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,150-15,250 | 元/噸 | -120 | 01-12 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 13,650-13,750 | 元/噸 | -120 | 01-12 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,900-14,900 | 元/噸 | -90 | 01-12 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,790-14,830 | 元/噸 | -100 | 01-12 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 14,720-14,720 | 元/噸 | -80 | 01-12 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,900-14,900 | 元/噸 | -90 | 01-12 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 14,800-14,800 | 元/噸 | -90 | 01-12 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 14,720-14,720 | 元/噸 | -80 | 01-12 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 14,790-14,830 | 元/噸 | -90 | 01-12 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 16,070-16,070 | 元/噸 | -90 | 01-12 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,840-14,840 | 元/噸 | -90 | 01-12 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,840-14,840 | 元/噸 | -90 | 01-12 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,820-14,820 | 元/噸 | -90 | 01-12 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,800-14,800 | 元/噸 | -90 | 01-12 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,810-14,810 | 元/噸 | -90 | 01-12 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,850-14,850 | 元/噸 | -90 | 01-12 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,870-14,870 | 元/噸 | -90 | 01-12 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,870-14,870 | 元/噸 | -110 | 01-12 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 14,810-14,850 | 元/噸 | -105 | 01-12 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊