市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,640-54,660 | 元/噸 | -50 | 01-03 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,600-54,800 | 元/噸 | -80 | 01-03 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 54,575-54,705 | 元/噸 | -95 | 01-03 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,580-54,650 | 元/噸 | -95 | 01-03 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 54,550-54,650 | 元/噸 | -90 | 01-03 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 54,560-54,680 | 元/噸 | -105 | 01-03 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 54,550-54,650 | 元/噸 | -50 | 01-03 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 54,590-54,650 | 元/噸 | -70 | 01-03 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 49,200-49,400 | 元/噸 | -200 | 01-03 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,550-54,630 | 元/噸 | -90 | 01-03 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 54,650-54,650 | 元/噸 | -50 | 01-03 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 54,630-54,670 | 元/噸 | -50 | 01-03 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,600-54,600 | 元/噸 | -50 | 01-03 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,700-54,700 | 元/噸 | -50 | 01-03 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,650-54,650 | 元/噸 | -50 | 01-03 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,650-54,650 | 元/噸 | -50 | 01-03 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,650-54,650 | 元/噸 | -50 | 01-03 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,700-54,700 | 元/噸 | -50 | 01-03 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,700-54,700 | 元/噸 | -50 | 01-03 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,700-54,700 | 元/噸 | -80 | 01-03 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,650-54,650 | 元/噸 | -50 | 01-03 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,750-54,750 | 元/噸 | -50 | 01-03 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 54,510-54,700 | 元/噸 | -245 | 01-03 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊