市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,650-26,450 | 元/噸 | 160 | 12-29 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,600-25,650 | 元/噸 | 160 | 12-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,430-25,730 | 元/噸 | 160 | 12-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,380-25,680 | 元/噸 | 160 | 12-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 25,730-25,730 | 元/噸 | 160 | 12-29 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,580-25,680 | 元/噸 | 170 | 12-29 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,640-25,740 | 元/噸 | 170 | 12-29 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,490-25,690 | 元/噸 | 170 | 12-29 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,540-25,740 | 元/噸 | 170 | 12-29 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 25,550-25,650 | 元/噸 | 200 | 12-29 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 25,600-25,700 | 元/噸 | 200 | 12-29 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 25,600-25,700 | 元/噸 | 200 | 12-29 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 25,650-25,750 | 元/噸 | 200 | 12-29 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,590-25,690 | 元/噸 | 170 | 12-29 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,550-25,650 | 元/噸 | 170 | 12-29 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 25,570-25,670 | 元/噸 | 160 | 12-29 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,650-25,650 | 元/噸 | 150 | 12-29 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,700-25,700 | 元/噸 | 150 | 12-29 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,650-25,650 | 元/噸 | 150 | 12-29 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,600-25,600 | 元/噸 | 150 | 12-29 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,600-25,600 | 元/噸 | 150 | 12-29 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 26,590-26,590 | 元/噸 | 150 | 12-29 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,700-25,700 | 元/噸 | 150 | 12-29 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,650-25,650 | 元/噸 | 150 | 12-29 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,860-25,860 | 元/噸 | 160 | 12-29 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 25,580-25,650 | 元/噸 | 90 | 12-29 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 25,630-26,450 | 元/噸 | 90 | 12-29 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊