市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,770-26,570 | 元/噸 | 210 | 12-25 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,720-25,770 | 元/噸 | 210 | 12-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,580-25,880 | 元/噸 | 210 | 12-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,530-25,830 | 元/噸 | 210 | 12-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 25,880-25,880 | 元/噸 | 210 | 12-25 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,680-25,780 | 元/噸 | 220 | 12-25 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,750-25,850 | 元/噸 | 220 | 12-25 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,650-25,850 | 元/噸 | 220 | 12-25 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,600-25,800 | 元/噸 | 220 | 12-25 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 25,650-25,750 | 元/噸 | 250 | 12-25 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 25,700-25,800 | 元/噸 | 250 | 12-25 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 25,700-25,800 | 元/噸 | 250 | 12-25 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 25,750-25,850 | 元/噸 | 250 | 12-25 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,700-25,800 | 元/噸 | 220 | 12-25 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,660-25,760 | 元/噸 | 220 | 12-25 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 25,690-25,790 | 元/噸 | 210 | 12-25 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,800-25,800 | 元/噸 | 200 | 12-25 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,850-25,850 | 元/噸 | 200 | 12-25 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,800-25,800 | 元/噸 | 200 | 12-25 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,750-25,750 | 元/噸 | 200 | 12-25 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,750-25,750 | 元/噸 | 200 | 12-25 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 26,740-26,740 | 元/噸 | 200 | 12-25 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,850-25,850 | 元/噸 | 200 | 12-25 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,800-25,800 | 元/噸 | 200 | 12-25 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,010-26,010 | 元/噸 | 210 | 12-25 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 25,300-25,720 | 元/噸 | -10 | 12-25 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 25,350-26,520 | 元/噸 | -10 | 12-25 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊