行業(yè)動(dòng)態(tài) | 企業(yè)動(dòng)態(tài) | 政策法規(guī) | 市場(chǎng)評(píng)述 | 新品速遞 | 價(jià)格行情 | 成功案例 | 人物訪談 | 企業(yè)專(zhuān)訪 | 本網(wǎng)動(dòng)態(tài)
資訊首頁(yè)市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,630-26,430 | 元/噸 | -60 | 12-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,580-25,630 | 元/噸 | -60 | 12-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,470-25,770 | 元/噸 | -90 | 12-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,520-25,820 | 元/噸 | -90 | 12-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 25,820-25,820 | 元/噸 | -90 | 12-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,540-25,640 | 元/噸 | -60 | 12-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,610-25,710 | 元/噸 | -60 | 12-19 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,460-25,660 | 元/噸 | -60 | 12-19 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,510-25,710 | 元/噸 | -60 | 12-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 25,500-25,600 | 元/噸 | -50 | 12-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 25,550-25,650 | 元/噸 | -50 | 12-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 25,550-25,650 | 元/噸 | -50 | 12-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 25,600-25,700 | 元/噸 | -50 | 12-19 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,560-25,660 | 元/噸 | -60 | 12-19 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,520-25,620 | 元/噸 | -60 | 12-19 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 25,550-25,650 | 元/噸 | -60 | 12-19 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,650-25,650 | 元/噸 | -50 | 12-19 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,700-25,700 | 元/噸 | -50 | 12-19 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,650-25,650 | 元/噸 | -50 | 12-19 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,600-25,600 | 元/噸 | -50 | 12-19 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,600-25,600 | 元/噸 | -50 | 12-19 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 26,590-26,590 | 元/噸 | -50 | 12-19 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,700-25,700 | 元/噸 | -50 | 12-19 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,650-25,650 | 元/噸 | -50 | 12-19 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,950-25,950 | 元/噸 | -90 | 12-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 25,410-25,580 | 元/噸 | -120 | 12-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 25,460-26,380 | 元/噸 | -120 | 12-19 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊
網(wǎng)站地圖 - 關(guān)于我們 - 誠(chéng)聘英才 - 幫助中心 - 法律聲明 - 展會(huì)合作 - 本網(wǎng)動(dòng)態(tài) - 服務(wù)項(xiàng)目 - 會(huì)員服務(wù) - 網(wǎng)站建設(shè)
廣告咨詢(xún):
客戶(hù)服務(wù):
友情鏈接:
服務(wù)熱線(xiàn):0571-88970062 傳真:0571-88971936
客服郵件:service#chemsb.com 銷(xiāo)售郵件:sales#chemsb.com 投稿郵件:info#chemsb.com 版權(quán)所有©全球化工設(shè)備網(wǎng)