市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,360-53,380 | 元/噸 | 0 | 12-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,390-53,590 | 元/噸 | -110 | 12-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 53,205-53,405 | 元/噸 | -80 | 12-19 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,230-53,330 | 元/噸 | -80 | 12-19 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 53,180-53,350 | 元/噸 | -75 | 12-19 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 53,200-53,380 | 元/噸 | -85 | 12-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 53,200-53,300 | 元/噸 | -100 | 12-19 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 53,260-53,320 | 元/噸 | -70 | 12-19 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 48,500-48,700 | 元/噸 | 0 | 12-19 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,180-53,280 | 元/噸 | -110 | 12-19 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 53,370-53,370 | 元/噸 | 0 | 12-19 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 53,350-53,390 | 元/噸 | 0 | 12-19 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,300-53,300 | 元/噸 | 0 | 12-19 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,400-53,400 | 元/噸 | 0 | 12-19 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,350-53,350 | 元/噸 | 0 | 12-19 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,350-53,350 | 元/噸 | 0 | 12-19 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,350-53,350 | 元/噸 | 0 | 12-19 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,400-53,400 | 元/噸 | 0 | 12-19 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,400-53,400 | 元/噸 | 0 | 12-19 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,490-53,490 | 元/噸 | -110 | 12-19 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,350-53,350 | 元/噸 | 0 | 12-19 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,450-53,450 | 元/噸 | 0 | 12-19 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 53,090-53,380 | 元/噸 | -135 | 12-19 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊