行業(yè)動(dòng)態(tài) | 企業(yè)動(dòng)態(tài) | 政策法規(guī) | 市場評述 | 新品速遞 | 價(jià)格行情 | 成功案例 | 人物訪談 | 企業(yè)專訪 | 本網(wǎng)動(dòng)態(tài)
資訊首頁市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,950-19,150 | 元/噸 | -100 | 12-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,825-18,975 | 元/噸 | -100 | 12-15 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 19,000-19,100 | 元/噸 | -100 | 12-15 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,925-19,075 | 元/噸 | -100 | 12-15 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鉛 | 1# | 18,900-19,000 | 元/噸 | -100 | 12-15 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鉛 | 1# | 18,900-19,050 | 元/噸 | -100 | 12-15 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,900-19,100 | 元/噸 | -150 | 12-15 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,800-19,000 | 元/噸 | -200 | 12-15 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鉛 | 1# | 18,950-19,050 | 元/噸 | -100 | 12-15 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 19,050-19,050 | 元/噸 | -100 | 12-15 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 19,050-19,050 | 元/噸 | -100 | 12-15 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 19,050-19,050 | 元/噸 | -100 | 12-15 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 19,050-19,050 | 元/噸 | -100 | 12-15 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 19,050-19,050 | 元/噸 | -100 | 12-15 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,950-19,050 | 元/噸 | -100 | 12-15 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,950-19,050 | 元/噸 | -100 | 12-15 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,950-18,950 | 元/噸 | -100 | 12-15 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 19,050-19,050 | 元/噸 | -100 | 12-15 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鉛 | 1# | 18,850-19,250 | 元/噸 | -50 | 12-15 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊
網(wǎng)站地圖 - 關(guān)于我們 - 誠聘英才 - 幫助中心 - 法律聲明 - 展會(huì)合作 - 本網(wǎng)動(dòng)態(tài) - 服務(wù)項(xiàng)目 - 會(huì)員服務(wù) - 網(wǎng)站建設(shè)
服務(wù)熱線:0571-88970062 傳真:0571-88971936
客服郵件:service#chemsb.com 銷售郵件:sales#chemsb.com 投稿郵件:info#chemsb.com 版權(quán)所有©全球化工設(shè)備網(wǎng)