市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 89,750-89,950 | 元/噸 | 1,100 | 12-12 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 89,900-89,900 | 元/噸 | 1,700 | 12-12 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 88,900-88,900 | 元/噸 | 1,700 | 12-12 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 89,450-90,050 | 元/噸 | 1,225 | 12-12 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 89,700-90,000 | 元/噸 | 1,225 | 12-12 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 89,500-89,900 | 元/噸 | 1,225 | 12-12 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 89,500-89,900 | 元/噸 | 1,150 | 12-12 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 89,600-89,900 | 元/噸 | 1,150 | 12-12 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 89,500-89,800 | 元/噸 | 1,050 | 12-12 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 90,900-90,900 | 元/噸 | 1,700 | 12-12 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 89,700-89,700 | 元/噸 | 1,700 | 12-12 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 89,200-89,200 | 元/噸 | 1,700 | 12-12 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 85,300-86,000 | 元/噸 | 1,100 | 12-12 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 90,150-90,150 | 元/噸 | 1,150 | 12-12 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 90,050-90,050 | 元/噸 | 1,150 | 12-12 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 89,950-89,950 | 元/噸 | 1,150 | 12-12 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 90,050-90,050 | 元/噸 | 1,150 | 12-12 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 90,000-90,000 | 元/噸 | 1,150 | 12-12 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 90,050-90,050 | 元/噸 | 1,150 | 12-12 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 89,950-89,950 | 元/噸 | 1,150 | 12-12 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 89,750-89,750 | 元/噸 | 700 | 12-12 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 90,050-90,050 | 元/噸 | 1,150 | 12-12 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 89,550-89,550 | 元/噸 | 1,150 | 12-12 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 89,250-89,950 | 元/噸 | 1,450 | 12-12 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊