市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,150-95,450 | 元/噸 | 500 | 11-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,200-95,200 | 元/噸 | 1,000 | 11-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 94,200-94,200 | 元/噸 | 1,000 | 11-23 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,100-95,450 | 元/噸 | 600 | 11-23 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,350-95,400 | 元/噸 | 625 | 11-23 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,100-95,350 | 元/噸 | 600 | 11-23 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 95,100-95,300 | 元/噸 | 500 | 11-23 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 95,100-95,400 | 元/噸 | 500 | 11-23 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 94,950-95,150 | 元/噸 | 400 | 11-23 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 96,200-96,200 | 元/噸 | 1,000 | 11-23 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 95,000-95,000 | 元/噸 | 1,000 | 11-23 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 94,500-94,500 | 元/噸 | 1,000 | 11-23 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 90,300-91,900 | 元/噸 | 500 | 11-23 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,600-95,600 | 元/噸 | 600 | 11-23 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,500-95,500 | 元/噸 | 600 | 11-23 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,400-95,400 | 元/噸 | 600 | 11-23 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,500-95,500 | 元/噸 | 600 | 11-23 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,450-95,450 | 元/噸 | 600 | 11-23 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,500-95,500 | 元/噸 | 600 | 11-23 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,400-95,400 | 元/噸 | 600 | 11-23 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,350-95,350 | 元/噸 | 300 | 11-23 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,500-95,500 | 元/噸 | 600 | 11-23 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,000-95,000 | 元/噸 | 600 | 11-23 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 94,100-95,500 | 元/噸 | 500 | 11-23 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊