市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,230-15,270 | 元/噸 | -120 | 11-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,220-15,320 | 元/噸 | -130 | 11-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 15,320-15,340 | 元/噸 | -130 | 11-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 15,260-15,300 | 元/噸 | -130 | 11-17 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,210-15,250 | 元/噸 | -130 | 11-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 15,210-15,250 | 元/噸 | -120 | 11-17 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 15,220-15,260 | 元/噸 | -120 | 11-17 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,500-15,600 | 元/噸 | -110 | 11-17 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 14,100-14,200 | 元/噸 | -110 | 11-17 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 15,350-15,350 | 元/噸 | -20 | 11-17 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,210-15,250 | 元/噸 | -120 | 11-17 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 15,200-15,200 | 元/噸 | -100 | 11-17 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 15,250-15,250 | 元/噸 | -100 | 11-17 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 15,350-15,350 | 元/噸 | -20 | 11-17 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 15,200-15,200 | 元/噸 | -100 | 11-17 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 15,210-15,250 | 元/噸 | -120 | 11-17 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 16,480-16,480 | 元/噸 | -130 | 11-17 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,250-15,250 | 元/噸 | -130 | 11-17 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,250-15,250 | 元/噸 | -130 | 11-17 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,230-15,230 | 元/噸 | -130 | 11-17 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,210-15,210 | 元/噸 | -130 | 11-17 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,220-15,220 | 元/噸 | -130 | 11-17 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,260-15,260 | 元/噸 | -130 | 11-17 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,280-15,280 | 元/噸 | -130 | 11-17 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,230-15,230 | 元/噸 | -130 | 11-17 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 15,180-15,270 | 元/噸 | -110 | 11-17 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊