市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 92,900-93,200 | 元/噸 | -1,400 | 11-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 93,400-93,400 | 元/噸 | -1,300 | 11-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 92,400-92,400 | 元/噸 | -1,300 | 11-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 92,400-92,950 | 元/噸 | -1,375 | 11-17 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 92,400-92,850 | 元/噸 | -1,375 | 11-17 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 92,650-92,900 | 元/噸 | -1,375 | 11-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 92,500-93,000 | 元/噸 | -1,400 | 11-17 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 92,600-93,000 | 元/噸 | -1,400 | 11-17 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 92,700-93,100 | 元/噸 | -1,300 | 11-17 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 94,400-94,400 | 元/噸 | -1,300 | 11-17 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 93,200-93,200 | 元/噸 | -1,300 | 11-17 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 92,700-92,700 | 元/噸 | -1,300 | 11-17 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 88,000-89,700 | 元/噸 | -1,400 | 11-17 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 93,150-93,150 | 元/噸 | -1,400 | 11-17 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 93,050-93,050 | 元/噸 | -1,400 | 11-17 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 92,950-92,950 | 元/噸 | -1,400 | 11-17 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 93,050-93,050 | 元/噸 | -1,400 | 11-17 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 93,000-93,000 | 元/噸 | -1,400 | 11-17 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 93,050-93,050 | 元/噸 | -1,400 | 11-17 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 92,950-92,950 | 元/噸 | -1,400 | 11-17 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 93,350-93,350 | 元/噸 | -1,400 | 11-17 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 93,050-93,050 | 元/噸 | -1,400 | 11-17 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 92,550-92,550 | 元/噸 | -1,400 | 11-17 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 92,400-93,200 | 元/噸 | -1,150 | 11-17 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊