市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,280-15,320 | 元/噸 | -140 | 11-10 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,280-15,380 | 元/噸 | -140 | 11-10 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 15,380-15,400 | 元/噸 | -140 | 11-10 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 15,320-15,360 | 元/噸 | -140 | 11-10 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,270-15,310 | 元/噸 | -140 | 11-10 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 15,270-15,310 | 元/噸 | -140 | 11-10 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 15,280-15,320 | 元/噸 | -140 | 11-10 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,550-15,650 | 元/噸 | -100 | 11-10 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 14,150-14,250 | 元/噸 | -100 | 11-10 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 15,360-15,360 | 元/噸 | -170 | 11-10 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,260-15,300 | 元/噸 | -140 | 11-10 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 15,360-15,360 | 元/噸 | -170 | 11-10 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 15,350-15,350 | 元/噸 | -150 | 11-10 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 15,300-15,300 | 元/噸 | -150 | 11-10 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 15,300-15,300 | 元/噸 | -150 | 11-10 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 15,260-15,300 | 元/噸 | -140 | 11-10 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 16,540-16,540 | 元/噸 | -140 | 11-10 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,310-15,310 | 元/噸 | -140 | 11-10 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,310-15,310 | 元/噸 | -140 | 11-10 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,290-15,290 | 元/噸 | -140 | 11-10 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,270-15,270 | 元/噸 | -140 | 11-10 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,280-15,280 | 元/噸 | -140 | 11-10 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,320-15,320 | 元/噸 | -140 | 11-10 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,340-15,340 | 元/噸 | -140 | 11-10 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,290-15,290 | 元/噸 | -140 | 11-10 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 15,280-15,350 | 元/噸 | -5 | 11-10 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊