市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,960-16,000 | 元/噸 | -40 | 10-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,930-16,030 | 元/噸 | -70 | 10-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 16,060-16,080 | 元/噸 | -40 | 10-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 16,000-16,040 | 元/噸 | -40 | 10-19 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,950-15,990 | 元/噸 | -40 | 10-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 15,940-15,980 | 元/噸 | -50 | 10-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 15,950-15,990 | 元/噸 | -50 | 10-19 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,230-16,330 | 元/噸 | -40 | 10-19 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 14,790-14,890 | 元/噸 | -40 | 10-19 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 16,030-16,030 | 元/噸 | -50 | 10-19 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,940-15,980 | 元/噸 | -40 | 10-19 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 16,030-16,030 | 元/噸 | -50 | 10-19 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 15,930-15,930 | 元/噸 | -20 | 10-19 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 16,000-16,000 | 元/噸 | -30 | 10-19 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 15,880-15,880 | 元/噸 | -20 | 10-19 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 15,940-15,980 | 元/噸 | -40 | 10-19 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,990-15,990 | 元/噸 | -40 | 10-19 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 17,220-17,220 | 元/噸 | -40 | 10-19 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,990-15,990 | 元/噸 | -40 | 10-19 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,970-15,970 | 元/噸 | -40 | 10-19 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,950-15,950 | 元/噸 | -40 | 10-19 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,960-15,960 | 元/噸 | -40 | 10-19 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,000-16,000 | 元/噸 | -40 | 10-19 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,020-16,020 | 元/噸 | -40 | 10-19 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,940-15,940 | 元/噸 | -70 | 10-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 15,950-16,050 | 元/噸 | 50 | 10-19 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋁
相關(guān)資訊