市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,200-95,400 | 元/噸 | 1,250 | 10-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,400-95,400 | 元/噸 | 800 | 10-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 94,400-94,400 | 元/噸 | 800 | 10-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 94,750-95,250 | 元/噸 | 1,325 | 10-20 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,000-95,200 | 元/噸 | 1,325 | 10-20 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 94,800-95,100 | 元/噸 | 1,325 | 10-20 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 94,800-95,200 | 元/噸 | 1,250 | 10-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 94,900-95,200 | 元/噸 | 1,250 | 10-20 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,050-95,250 | 元/噸 | 1,300 | 10-20 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 96,400-96,400 | 元/噸 | 800 | 10-20 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 95,200-95,200 | 元/噸 | 800 | 10-20 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 94,700-94,700 | 元/噸 | 800 | 10-20 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 91,800-92,800 | 元/噸 | -1,250 | 10-20 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,250-95,250 | 元/噸 | 1,300 | 10-20 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,150-95,150 | 元/噸 | 1,300 | 10-20 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,050-95,050 | 元/噸 | 1,300 | 10-20 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,150-95,150 | 元/噸 | 1,300 | 10-20 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,100-95,100 | 元/噸 | 1,300 | 10-20 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,150-95,150 | 元/噸 | 1,300 | 10-20 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,050-95,050 | 元/噸 | 1,300 | 10-20 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,550-95,550 | 元/噸 | 1,500 | 10-20 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,150-95,150 | 元/噸 | 1,300 | 10-20 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 94,650-94,650 | 元/噸 | 1,300 | 10-20 | 含稅 |
標(biāo)簽:鎳
相關(guān)資訊