市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 88,400-89,300 | 元/噸 | 250 | 10-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 89,000-89,000 | 元/噸 | 0 | 10-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 88,000-88,000 | 元/噸 | 0 | 10-11 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 88,000-89,100 | 元/噸 | 225 | 10-11 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 88,000-89,000 | 元/噸 | 225 | 10-11 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 88,800-89,050 | 元/噸 | 150 | 10-11 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 88,100-89,100 | 元/噸 | 200 | 10-11 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 88,200-89,200 | 元/噸 | 200 | 10-11 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 88,100-89,000 | 元/噸 | 200 | 10-11 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 90,000-90,000 | 元/噸 | 0 | 10-11 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 88,800-88,800 | 元/噸 | 0 | 10-11 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 88,300-88,300 | 元/噸 | 0 | 10-11 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 87,700-89,000 | 元/噸 | 250 | 10-11 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 88,750-88,750 | 元/噸 | 250 | 10-11 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 88,650-88,650 | 元/噸 | 250 | 10-11 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 88,550-88,550 | 元/噸 | 250 | 10-11 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 88,650-88,650 | 元/噸 | 250 | 10-11 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 88,600-88,600 | 元/噸 | 250 | 10-11 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 88,650-88,650 | 元/噸 | 250 | 10-11 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 88,550-88,550 | 元/噸 | 250 | 10-11 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 89,250-89,250 | 元/噸 | 200 | 10-11 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 88,650-88,650 | 元/噸 | 250 | 10-11 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 88,150-88,150 | 元/噸 | 250 | 10-11 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 87,700-89,300 | 元/噸 | 300 | 10-11 | 含稅 |
標簽:鎳
相關資訊