市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 88,100-89,100 | 元/噸 | 1,100 | 10-10 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 89,000-89,000 | 元/噸 | 1,000 | 10-10 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 88,000-88,000 | 元/噸 | 1,000 | 10-10 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 87,750-88,900 | 元/噸 | 1,325 | 10-10 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 88,700-88,850 | 元/噸 | 1,325 | 10-10 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 87,800-88,750 | 元/噸 | 1,325 | 10-10 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 87,900-88,900 | 元/噸 | 1,300 | 10-10 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 88,000-89,000 | 元/噸 | 1,300 | 10-10 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 87,850-88,850 | 元/噸 | 900 | 10-10 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 90,000-90,000 | 元/噸 | 1,000 | 10-10 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 88,800-88,800 | 元/噸 | 1,000 | 10-10 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 88,300-88,300 | 元/噸 | 1,000 | 10-10 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 87,500-88,700 | 元/噸 | 1,100 | 10-10 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 88,500-88,500 | 元/噸 | 1,200 | 10-10 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 88,400-88,400 | 元/噸 | 1,200 | 10-10 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 88,300-88,300 | 元/噸 | 1,200 | 10-10 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 88,400-88,400 | 元/噸 | 1,200 | 10-10 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 88,350-88,350 | 元/噸 | 1,200 | 10-10 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 88,400-88,400 | 元/噸 | 1,200 | 10-10 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 88,300-88,300 | 元/噸 | 1,200 | 10-10 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 89,050-89,050 | 元/噸 | 1,300 | 10-10 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 88,400-88,400 | 元/噸 | 1,200 | 10-10 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 87,900-87,900 | 元/噸 | 1,200 | 10-10 | 含稅 |
標(biāo)簽:鎳
相關(guān)資訊