市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,000-85,000 | 元/噸 | -900 | 09-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,000-85,000 | 元/噸 | -1,200 | 09-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 84,000-84,000 | 元/噸 | -1,200 | 09-28 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,500-85,000 | 元/噸 | -1,100 | 09-28 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,500-84,900 | 元/噸 | -1,100 | 09-28 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,600-84,950 | 元/噸 | -1,025 | 09-28 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 83,700-84,900 | 元/噸 | -1,050 | 09-28 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 83,900-84,900 | 元/噸 | -1,000 | 09-28 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,800-84,900 | 元/噸 | -950 | 09-28 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 86,000-86,000 | 元/噸 | -1,200 | 09-28 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 84,800-84,800 | 元/噸 | -1,200 | 09-28 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 84,300-84,300 | 元/噸 | -1,200 | 09-28 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 83,400-84,600 | 元/噸 | -900 | 09-28 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,450-84,450 | 元/噸 | -1,000 | 09-28 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,350-84,350 | 元/噸 | -1,000 | 09-28 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,250-84,250 | 元/噸 | -1,000 | 09-28 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,350-84,350 | 元/噸 | -1,000 | 09-28 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,300-84,300 | 元/噸 | -1,000 | 09-28 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,350-84,350 | 元/噸 | -1,000 | 09-28 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,250-84,250 | 元/噸 | -1,000 | 09-28 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,150-85,150 | 元/噸 | -900 | 09-28 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,350-84,350 | 元/噸 | -1,000 | 09-28 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 83,850-83,850 | 元/噸 | -1,000 | 09-28 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 84,000-86,000 | 元/噸 | -650 | 09-28 | 含稅 |
標(biāo)簽:鎳
相關(guān)資訊