市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,200-86,200 | 元/噸 | 1,200 | 09-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 86,000-86,000 | 元/噸 | 1,000 | 09-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 85,000-85,000 | 元/噸 | 1,000 | 09-29 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,000-86,250 | 元/噸 | 1,375 | 09-29 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,000-86,150 | 元/噸 | 1,375 | 09-29 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 86,050-86,200 | 元/噸 | 1,350 | 09-29 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 85,100-86,100 | 元/噸 | 1,300 | 09-29 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 85,200-86,200 | 元/噸 | 1,300 | 09-29 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,100-86,100 | 元/噸 | 1,250 | 09-29 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 87,000-87,000 | 元/噸 | 1,000 | 09-29 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 85,800-85,800 | 元/噸 | 1,000 | 09-29 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 85,300-85,300 | 元/噸 | 1,000 | 09-29 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 84,600-85,800 | 元/噸 | 1,200 | 09-29 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,750-85,750 | 元/噸 | 1,300 | 09-29 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,650-85,650 | 元/噸 | 1,300 | 09-29 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,550-85,550 | 元/噸 | 1,300 | 09-29 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,650-85,650 | 元/噸 | 1,300 | 09-29 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,600-85,600 | 元/噸 | 1,300 | 09-29 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,650-85,650 | 元/噸 | 1,300 | 09-29 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,550-85,550 | 元/噸 | 1,300 | 09-29 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 86,350-86,350 | 元/噸 | 1,200 | 09-29 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,650-85,650 | 元/噸 | 1,300 | 09-29 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,150-85,150 | 元/噸 | 1,300 | 09-29 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 85,200-87,400 | 元/噸 | 1,300 | 09-29 | 含稅 |
標(biāo)簽:鎳
相關(guān)資訊