市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 16,140-16,180 | 元/噸 | -70 | 09-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 16,150-16,250 | 元/噸 | -100 | 09-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 16,240-16,260 | 元/噸 | -80 | 09-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 16,180-16,220 | 元/噸 | -80 | 09-27 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 16,130-16,170 | 元/噸 | -80 | 09-27 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 16,130-16,170 | 元/噸 | -70 | 09-27 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 16,140-16,180 | 元/噸 | -70 | 09-27 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,430-16,530 | 元/噸 | -60 | 09-27 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 14,990-15,090 | 元/噸 | -60 | 09-27 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 16,260-16,260 | 元/噸 | -90 | 09-27 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 16,120-16,160 | 元/噸 | -90 | 09-27 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 16,080-16,080 | 元/噸 | -140 | 09-27 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 16,260-16,260 | 元/噸 | -90 | 09-27 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 16,160-16,160 | 元/噸 | -140 | 09-27 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 16,060-16,060 | 元/噸 | -180 | 09-27 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 16,120-16,160 | 元/噸 | -70 | 09-27 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,170-16,170 | 元/噸 | -80 | 09-27 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 17,400-17,400 | 元/噸 | -80 | 09-27 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,170-16,170 | 元/噸 | -80 | 09-27 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,150-16,150 | 元/噸 | -80 | 09-27 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,130-16,130 | 元/噸 | -80 | 09-27 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,140-16,140 | 元/噸 | -80 | 09-27 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,180-16,180 | 元/噸 | -80 | 09-27 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,200-16,200 | 元/噸 | -80 | 09-27 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,160-16,160 | 元/噸 | -100 | 09-27 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 16,030-16,210 | 元/噸 | -75 | 09-27 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋁
相關(guān)資訊