市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,600-86,300 | 元/噸 | -3,250 | 09-22 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 86,400-86,400 | 元/噸 | -2,800 | 09-22 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 85,400-85,400 | 元/噸 | -2,800 | 09-22 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,150-86,150 | 元/噸 | -3,450 | 09-22 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,800-86,100 | 元/噸 | -3,400 | 09-22 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,200-86,000 | 元/噸 | -3,450 | 09-22 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 85,400-86,300 | 元/噸 | -3,300 | 09-22 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 85,500-86,300 | 元/噸 | -3,300 | 09-22 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,400-86,200 | 元/噸 | -3,200 | 09-22 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 87,400-87,400 | 元/噸 | -2,800 | 09-22 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 86,200-86,200 | 元/噸 | -2,800 | 09-22 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 85,700-85,700 | 元/噸 | -2,800 | 09-22 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 85,300-85,600 | 元/噸 | -3,250 | 09-22 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,850-85,850 | 元/噸 | -3,350 | 09-22 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,750-85,750 | 元/噸 | -3,350 | 09-22 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,650-85,650 | 元/噸 | -3,350 | 09-22 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,750-85,750 | 元/噸 | -3,350 | 09-22 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,700-85,700 | 元/噸 | -3,350 | 09-22 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,750-85,750 | 元/噸 | -3,350 | 09-22 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,650-85,650 | 元/噸 | -3,350 | 09-22 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,900-85,900 | 元/噸 | -3,400 | 09-22 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,750-85,750 | 元/噸 | -3,350 | 09-22 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,250-85,250 | 元/噸 | -3,350 | 09-22 | 含稅 |
標(biāo)簽:鎳
相關(guān)資訊