市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 88,900-89,400 | 元/噸 | 600 | 09-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 89,200-89,200 | 元/噸 | 700 | 09-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 88,200-88,200 | 元/噸 | 700 | 09-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 88,550-89,250 | 元/噸 | 450 | 09-20 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 88,600-89,100 | 元/噸 | 450 | 09-20 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 89,050-89,200 | 元/噸 | 475 | 09-20 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 88,600-89,200 | 元/噸 | 500 | 09-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 88,700-89,200 | 元/噸 | 500 | 09-20 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 88,650-89,150 | 元/噸 | 550 | 09-20 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 90,200-90,200 | 元/噸 | 1,000 | 09-20 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 89,000-89,000 | 元/噸 | 1,000 | 09-20 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 88,500-88,500 | 元/噸 | 1,000 | 09-20 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 88,500-88,800 | 元/噸 | 600 | 09-20 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 89,050-89,050 | 元/噸 | 500 | 09-20 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 88,950-88,950 | 元/噸 | 500 | 09-20 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 88,850-88,850 | 元/噸 | 500 | 09-20 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 88,950-88,950 | 元/噸 | 500 | 09-20 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 88,900-88,900 | 元/噸 | 500 | 09-20 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 88,950-88,950 | 元/噸 | 500 | 09-20 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 88,850-88,850 | 元/噸 | 500 | 09-20 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 89,200-89,200 | 元/噸 | 400 | 09-20 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 88,950-88,950 | 元/噸 | 500 | 09-20 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 88,450-88,450 | 元/噸 | 500 | 09-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 88,300-90,500 | 元/噸 | 1,500 | 09-20 | 含稅 |
標(biāo)簽:鎳
相關(guān)資訊