市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 88,300-88,800 | 元/噸 | 250 | 09-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 88,500-88,500 | 元/噸 | -300 | 09-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 87,500-87,500 | 元/噸 | -300 | 09-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 88,050-88,850 | 元/噸 | 100 | 09-19 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 88,500-88,800 | 元/噸 | 425 | 09-19 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 88,100-88,700 | 元/噸 | 425 | 09-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 88,100-88,700 | 元/噸 | 400 | 09-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 88,200-88,700 | 元/噸 | 400 | 09-19 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 88,100-88,600 | 元/噸 | 300 | 09-19 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 89,200-89,200 | 元/噸 | -600 | 09-19 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 88,000-88,000 | 元/噸 | -600 | 09-19 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 87,500-87,500 | 元/噸 | -600 | 09-19 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 87,900-88,200 | 元/噸 | 250 | 09-19 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 88,550-88,550 | 元/噸 | 350 | 09-19 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 88,450-88,450 | 元/噸 | 350 | 09-19 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 88,350-88,350 | 元/噸 | 350 | 09-19 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 88,450-88,450 | 元/噸 | 350 | 09-19 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 88,400-88,400 | 元/噸 | 350 | 09-19 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 88,450-88,450 | 元/噸 | 350 | 09-19 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 88,350-88,350 | 元/噸 | 350 | 09-19 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 88,800-88,800 | 元/噸 | 600 | 09-19 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 88,450-88,450 | 元/噸 | 350 | 09-19 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 87,950-87,950 | 元/噸 | 350 | 09-19 | 含稅 |
標(biāo)簽:鎳
相關(guān)資訊