市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 90,500-90,800 | 元/噸 | -2,250 | 09-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 90,700-90,700 | 元/噸 | -2,000 | 09-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 89,700-89,700 | 元/噸 | -2,000 | 09-14 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 90,600-90,800 | 元/噸 | -2,250 | 09-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 90,200-90,450 | 元/噸 | -2,525 | 09-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 90,000-90,400 | 元/噸 | -2,550 | 09-14 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 90,000-90,500 | 元/噸 | -2,400 | 09-14 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 90,100-90,500 | 元/噸 | -2,450 | 09-14 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 90,150-90,450 | 元/噸 | -2,350 | 09-14 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 91,700-91,700 | 元/噸 | -2,000 | 09-14 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 90,500-90,500 | 元/噸 | -2,000 | 09-14 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 90,000-90,000 | 元/噸 | -2,000 | 09-14 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 90,000-90,300 | 元/噸 | -2,250 | 09-14 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 90,500-90,500 | 元/噸 | -2,400 | 09-14 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 90,400-90,400 | 元/噸 | -2,400 | 09-14 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 90,300-90,300 | 元/噸 | -2,400 | 09-14 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 90,400-90,400 | 元/噸 | -2,400 | 09-14 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 90,350-90,350 | 元/噸 | -2,400 | 09-14 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 90,400-90,400 | 元/噸 | -2,400 | 09-14 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 90,300-90,300 | 元/噸 | -2,400 | 09-14 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 90,400-90,400 | 元/噸 | -2,600 | 09-14 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 90,400-90,400 | 元/噸 | -2,400 | 09-14 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 89,900-89,900 | 元/噸 | -2,400 | 09-14 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 87,900-90,800 | 元/噸 | -2,750 | 09-14 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊