市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 92,800-93,000 | 元/噸 | 1,700 | 09-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 92,700-92,700 | 元/噸 | 1,500 | 09-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 91,700-91,700 | 元/噸 | 1,500 | 09-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 92,850-93,050 | 元/噸 | 1,700 | 09-13 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 92,600-92,900 | 元/噸 | 1,675 | 09-13 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 92,750-92,950 | 元/噸 | 1,675 | 09-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 92,500-92,800 | 元/噸 | 1,650 | 09-13 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 92,600-92,900 | 元/噸 | 1,650 | 09-13 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 92,550-92,750 | 元/噸 | 1,700 | 09-13 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 93,700-93,700 | 元/噸 | 1,500 | 09-13 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 92,500-92,500 | 元/噸 | 1,500 | 09-13 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 92,000-92,000 | 元/噸 | 1,500 | 09-13 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 92,100-92,700 | 元/噸 | 1,700 | 09-13 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 92,900-92,900 | 元/噸 | 1,650 | 09-13 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 92,800-92,800 | 元/噸 | 1,650 | 09-13 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 92,700-92,700 | 元/噸 | 1,650 | 09-13 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 92,800-92,800 | 元/噸 | 1,650 | 09-13 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 92,750-92,750 | 元/噸 | 1,650 | 09-13 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 92,800-92,800 | 元/噸 | 1,650 | 09-13 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 92,700-92,700 | 元/噸 | 1,650 | 09-13 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 93,000-93,000 | 元/噸 | 1,600 | 09-13 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 92,800-92,800 | 元/噸 | 1,650 | 09-13 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 92,300-92,300 | 元/噸 | 1,650 | 09-13 | 含稅 |
標(biāo)簽:鎳
相關(guān)資訊