市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,900-96,200 | 元/噸 | 1,750 | 09-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,700-95,700 | 元/噸 | 1,400 | 09-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 94,700-94,700 | 元/噸 | 1,400 | 09-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,950-96,250 | 元/噸 | 1,750 | 09-07 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,300-95,800 | 元/噸 | 1,525 | 09-07 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,150-95,750 | 元/噸 | 1,525 | 09-07 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 95,400-95,800 | 元/噸 | 1,550 | 09-07 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 95,500-95,800 | 元/噸 | 1,550 | 09-07 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,550-95,750 | 元/噸 | 1,550 | 09-07 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 96,700-96,700 | 元/噸 | 1,400 | 09-07 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 95,500-95,500 | 元/噸 | 1,400 | 09-07 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 95,000-95,000 | 元/噸 | 1,400 | 09-07 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 95,900-96,200 | 元/噸 | 1,750 | 09-07 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,800-95,800 | 元/噸 | 1,600 | 09-07 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,700-95,700 | 元/噸 | 1,600 | 09-07 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,600-95,600 | 元/噸 | 1,600 | 09-07 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,700-95,700 | 元/噸 | 1,600 | 09-07 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,650-95,650 | 元/噸 | 1,600 | 09-07 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,700-95,700 | 元/噸 | 1,600 | 09-07 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,600-95,600 | 元/噸 | 1,600 | 09-07 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,800-95,800 | 元/噸 | 1,700 | 09-07 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,700-95,700 | 元/噸 | 1,600 | 09-07 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,200-95,200 | 元/噸 | 1,600 | 09-07 | 含稅 |
標(biāo)簽:鎳
相關(guān)資訊