市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 16,050-16,090 | 元/噸 | -110 | 09-06 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 16,050-16,150 | 元/噸 | -150 | 09-06 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 16,160-16,180 | 元/噸 | -110 | 09-06 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 16,100-16,140 | 元/噸 | -110 | 09-06 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 16,040-16,080 | 元/噸 | -110 | 09-06 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 16,040-16,080 | 元/噸 | -110 | 09-06 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 16,050-16,090 | 元/噸 | -110 | 09-06 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,320-16,420 | 元/噸 | -140 | 09-06 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 14,950-15,050 | 元/噸 | -110 | 09-06 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 16,100-16,100 | 元/噸 | -150 | 09-06 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 16,050-16,090 | 元/噸 | -110 | 09-06 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 16,120-16,120 | 元/噸 | -70 | 09-06 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 16,100-16,100 | 元/噸 | -150 | 09-06 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 16,080-16,080 | 元/噸 | -150 | 09-06 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 16,000-16,000 | 元/噸 | -160 | 09-06 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 16,280-16,320 | 元/噸 | -110 | 09-06 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 17,310-17,310 | 元/噸 | -110 | 09-06 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,080-16,080 | 元/噸 | -110 | 09-06 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,080-16,080 | 元/噸 | -110 | 09-06 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,060-16,060 | 元/噸 | -110 | 09-06 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,040-16,040 | 元/噸 | -110 | 09-06 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,050-16,050 | 元/噸 | -110 | 09-06 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,090-16,090 | 元/噸 | -110 | 09-06 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,110-16,110 | 元/噸 | -110 | 09-06 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,060-16,060 | 元/噸 | -150 | 09-06 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊