市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 16,400-16,440 | 元/噸 | 220 | 09-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 16,450-16,550 | 元/噸 | 190 | 09-04 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 16,510-16,530 | 元/噸 | 220 | 09-04 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 16,450-16,490 | 元/噸 | 220 | 09-04 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 16,390-16,430 | 元/噸 | 190 | 09-04 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 16,380-16,420 | 元/噸 | 190 | 09-04 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 16,390-16,430 | 元/噸 | 190 | 09-04 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,590-16,690 | 元/噸 | 50 | 09-04 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 15,190-15,290 | 元/噸 | 50 | 09-04 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 16,570-16,570 | 元/噸 | 200 | 09-04 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 16,380-16,420 | 元/噸 | 190 | 09-04 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 16,400-16,400 | 元/噸 | 210 | 09-04 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 16,570-16,570 | 元/噸 | 200 | 09-04 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 16,470-16,470 | 元/噸 | 180 | 09-04 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 16,350-16,350 | 元/噸 | 210 | 09-04 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 16,300-16,450 | 元/噸 | 200 | 09-04 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 17,660-17,660 | 元/噸 | 190 | 09-04 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,430-16,430 | 元/噸 | 190 | 09-04 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,430-16,430 | 元/噸 | 190 | 09-04 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,410-16,410 | 元/噸 | 190 | 09-04 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,390-16,390 | 元/噸 | 190 | 09-04 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,400-16,400 | 元/噸 | 190 | 09-04 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,440-16,440 | 元/噸 | 190 | 09-04 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,460-16,460 | 元/噸 | 190 | 09-04 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,460-16,460 | 元/噸 | 190 | 09-04 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋁
相關(guān)資訊