市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,520-15,560 | 元/噸 | -10 | 08-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,510-15,610 | 元/噸 | -30 | 08-15 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 15,630-15,650 | 元/噸 | -10 | 08-15 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 15,570-15,610 | 元/噸 | -10 | 08-15 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,510-15,550 | 元/噸 | -10 | 08-15 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 15,500-15,540 | 元/噸 | -20 | 08-15 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 15,510-15,550 | 元/噸 | -20 | 08-15 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,770-15,870 | 元/噸 | -30 | 08-15 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 14,470-14,570 | 元/噸 | -10 | 08-15 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 15,520-15,520 | 元/噸 | -300 | 08-15 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,510-15,550 | 元/噸 | -10 | 08-15 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 15,490-15,490 | 元/噸 | -250 | 08-15 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 15,520-15,520 | 元/噸 | -300 | 08-15 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 15,430-15,430 | 元/噸 | -230 | 08-15 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 15,410-15,410 | 元/噸 | -240 | 08-15 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 15,530-15,570 | 元/噸 | -10 | 08-15 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,550-15,550 | 元/噸 | -10 | 08-15 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 16,780-16,780 | 元/噸 | -10 | 08-15 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,550-15,550 | 元/噸 | -10 | 08-15 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,530-15,530 | 元/噸 | -10 | 08-15 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,510-15,510 | 元/噸 | -10 | 08-15 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,520-15,520 | 元/噸 | -10 | 08-15 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,560-15,560 | 元/噸 | -10 | 08-15 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,580-15,580 | 元/噸 | -10 | 08-15 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,520-15,520 | 元/噸 | -30 | 08-15 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 15,490-15,590 | 元/噸 | -40 | 08-15 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋁
相關(guān)資訊